平成20年度 全国高校学校体育大会
高松宮記念杯
第59回 全国高等学校バドミントン選手権大会
| NHKの放送より | すぐに更新されるそうですのでお早めに | ||
| 熱戦支える暑さ対策 | |||
| 競技の模様 | 男子シングルス決勝 女子ダブルス決勝 | ||
| 大会スナップ | 日程 | 会場 | 大会結果(トーナメント) | スコアの詳細 | |
| バドミントン開会式 | 7月28日 | 所沢市文化センター | |||
| 1日目 各会場より |
7月29日 | 所沢市民体育館 所沢市民武道館 所沢高校 所沢北高校 所沢西高校 |
|||
| 2日目 学校対抗戦 準々決勝〜決勝 学校対抗戦表彰式 |
7月30日 | 所沢市民体育館 | 男子学校対抗結果 |
男子学校対抗戦スコア | 学校対抗戦 終了 |
| 女子学校対抗結果 |
女子学校対抗戦スコア | ||||
| 3日目 各会場より |
7月31日 | 所沢市民体育館 所沢市武道館 所沢高校 所沢北高校 所沢西高校 |
|||
| 4日目 各会場より |
8月1日 | ||||
| 最終日 5日目 個人戦 準決勝・決勝 |
8月2日 | 所沢市民体育館 | 男子ダブルス | 男子ダブルススコア |
個人戦 終了 |
| 男子シングルス | 男子シングルススコア | ||||
| 女子ダブルス | 女子ダブルススコア | ||||
| 女子シングルス | 女子シングルススコア | ||||
| 個人戦表彰式 | 8月2日 |
| 学校対抗戦 | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 埼玉栄 | (埼玉) | 1位 | 聖ウルスラ英智 | (宮城) |
| 2位 | 八代東 | (熊本) | 2位 | 埼玉栄 | (埼玉) |
| 3位 | 比叡山 | (滋賀) | 3位 | 八代白百合学園 | (熊本) |
| 関東第一 | (東京) | 越谷南 | (埼玉) | ||
| 5位 | 札幌第一 | (南北海道) | 5位 | 伊勢崎清明 | (群馬) |
| 東大阪大学柏原 | (大阪) | 金沢向陽 | (石川) | ||
| 青森山田 | (青森) | 松徳学院 | (島根) | ||
| 西陵 | (長崎) | 樟蔭東 | (大阪) | ||
| 個人戦ダブルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 和田 周・佐藤 黎 | (埼玉栄・埼玉) | 1位 | 高橋 礼華・松友 美佐紀 | (聖ウルスラ英智・宮城) |
| 2位 | 星野 翔平・小林 晃 | (埼玉栄・埼玉) | 2位 | 西 友理・久後 あすみ | (四天王寺・大阪) |
| 3位 | 滝内 亮・富山 拓哉 | (埼玉栄・埼玉) | 3位 | 橋 沙也加・古西 佳那子 | (高岡西・富山) |
| 北林 悠・北林 峻 | (埼玉栄・埼玉) | 橋本 由衣・米元 小春 | (青森山田・青森) | ||
| 5位 | 坂井 哲也・松村 平 | (勝山・福井) | 5位 | 鈴木 温子・神田 織恵 | (関東第一・東京) |
| 平池 淳希・尾野 拓郎 | (札幌第一・南北海道) | 真弓 恵理子・清水 亜矢 | (久居・三重) | ||
| 矢部 拓也・村上 俊 | (比叡山・滋賀) | 米元 陽花・市丸 美里 | (青森山田・青森) | ||
| 東野 圭悟・大滝 直人 | (東大阪大学柏原・大阪) | 新玉 美郷・城口 優里花 | (名経大市邨・愛知) | ||
| 個人戦シングルス | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 1位 | 和田 周 | (埼玉栄・埼玉) | 1位 | 松友美佐紀 | (聖ウルスラ英智・宮城) |
| 2位 | 佐藤 黎 | (埼玉栄・埼玉) | 2位 | 佐藤 冴香 | (常盤木学園・宮城) |
| 3位 | 末松 純 | (福岡大大濠・福岡) | 3位 | 三谷 美菜津 | (金沢向陽・石川) |
| 平池 淳希 | (札幌第一・南北海道) | 橋本 由衣 | (青森山田・青森) | ||
| 5位 | 大滝 直人 | (東大阪大学柏原・大阪) | 5位 | 土江 奈津子 | (松徳学院・島根) |
| 木戸 道治 | (関東第一・東京) | 平山 佑香 | (埼玉栄・埼玉) | ||
| 中村 隆志 | (札幌第一・南北海道) | 佐藤 楓 | (青森山田・青森) | ||
| 丸尾 亮太郎 | (伊勢崎清明・群馬) | 柏原 未久 | (越谷南・埼玉) | ||
| 組合せ | 掲載日 | ||
| 男子学校対抗 | 080705 | ||
| 男子ダブルス | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子学校対抗 | 080705 | ||
| 女子ダブルス | |||
| 女子シングルス | |||
| タイムテーブル | 080705 | ||
| 練習会場割り当て | 080705 | ||
| 出場校、出場選手一覧 | |||
| 学校対抗(男女) 個人対抗(男女) |
080708更新 一部訂正 |
||
| 大会実施要項 | 更新日 | ||
| 08埼玉総体要項 | pdf | 080704 | |
平成20年7月28日(月)〜8月2日(土) |
|||
| 組合せ抽選は7月5日(土) HP掲載はそれ以降です | |||
| 所沢市実行委員会HPはこちら | |||
| 埼玉県のHPはこちら | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |