平成29年度全国高校学校総合体育大会バドミントン競技大会
高松宮記念杯 第68回全国高等学校バドミントン選手権大会


繋がる絆 魅せよう僕らの若き力
はばたけ世界へ 南東北総体2017


学校対抗参加校一覧
都道府県名 男子 出場校 出場回数 都道府県名 女子 出場校 出場回数
1 北北海道 旭川実業 12年連続14回目出場 1 北北海道 旭川実業 3年連続21回目出場
2 南北海道 札幌第一 2年ぶり34回目出場 2 南北海道 とわの森三愛 4年連続9回目出場
3 青森県 浪  岡 48年ぶり2回目出場 3 青森県 青森山田 18年連続18回目出場
4 岩手県 花北青雲 6年ぶり4回目出場 4 岩手県 花北青雲 4年連続8回目出場
5 宮城県 聖ウルスラ英智 8年連続8回目出場 5 宮城県 聖ウルスラ英智 36年連続39回目出場
6 秋田県 秋田工業 4年連続12回目出場 6 秋田県 新  屋 18年ぶり3回目出場
7 福島県 ふたば未来学園 11年連続11回目出場 7 福島県 ふたば未来学園 10年連続10回目出場
8 茨城県 常総学院 7年連続30回目出場 8 茨城県 常総学院 4年連続26回目出場
9 栃木県 作新学院 5年連続26回目出場 9 栃木県 作新学院 12年連続14回目出場
10 群馬県 桐生市立商業 2年ぶり24回目出場 10 群馬県 伊勢崎清明 3年連続11回目出場
11 埼玉県 埼玉栄 19年連続19回目出場 11 埼玉県 埼玉栄 4年連続25回目出場
12 千葉県 千葉敬愛 2年ぶり20回目出場 12 千葉県 西武台千葉 9年連続19回目出場
13 東東京 関東第一 3年ぶり26回目出場 13 東東京 関東第一 9年ぶり4回目出場
14 西東京 淑徳巣鴨 3年連続5回目出場 14 西東京 日本ウェルネス 2年連続2回目出場
15 神奈川県 川崎総合科学 3年ぶり16回目出場 15 神奈川県 川崎総合科学 5年ぶり8回目出場
16 山梨県 甲斐清和 7年連続8回目出場 16 山梨県 甲斐清和 7年連続29回目出場
17 新潟県 北 越 11年連続34回目出場 17 新潟県 新潟青陵 10年連続56回目出場
18 富山県 高岡第一 12年連続21回目出場 18 富山県 富山国際大付属 6年連続6回目出場
19 石川県 金沢市立工業 2年ぶり49回目出場 19 石川県 金沢向陽 30年連続34回目出場
20 福井県 勝 山 13年連続29回目出場 20 福井県 福工大福井 32年ぶり6回目出場
21 長野県 長野商業 3年連続10回目出場 21 長野県 文化学園長野 2年連続5回目出場
22 岐阜県 大垣工業 34年ぶり3回目出場 22 岐阜県 県立岐阜商業 8年連続29回目出場
23 静岡県 星  陵 2年ぶり14回目出場 23 静岡県 常葉大菊川 初出場
24 愛知県 名経大市邨 2年ぶり5回目出場 24 愛知県 岡崎城西 2年連続8回目出場
25 三重県 皇學館 2年連続3回目出場 25 三重県 皇 學 館 3年ぶり5回目出場
26 滋賀県 比叡山 23年連続43回目出場 26 滋賀県 滋賀短大附 6年連続30回目出場
27 京都府 乙  訓 2年ぶり5回目出場 27 京都府 京都外大西 5年連続5回目出場
28 大阪府 東大阪大柏原 20年連続32回目出場 28 大阪府 四天王寺 3年連続12回目出場
29 兵庫県 神戸村野工業 18年連続18回目出場 29 兵庫県 園田学園 7年連続31回目出場
30 奈良県 奈良大学附属 6年連続24回目出場 30 奈良県 添 上 2年連続13回目出場
31 和歌山県 那 賀 2年連続11回目出場 31 和歌山県 那  賀 12年ぶり7回目出場
32 鳥取県 鳥取敬愛 初出場 32 鳥取県 鳥取敬愛 2年ぶり7回目出場
33 島根県 松徳学院 初出場 33 島根県 松江商業 2年連続30回目出場
34 岡山県 水島工業 21年連続28回目出場 34 岡山県 山陽女子 2年連続53回目出場
35 広島県 広島城北 2年連続7回目出場 35 広島県 安田女子 2年連続2回目出場
36 山口県 柳井商工 15年連続36回目出場 36 山口県 柳井商工 6年連続13回目出場
37 徳島県 徳島商業 5年連続18回目出場 37 徳島県 城 東 14年連続26回目出場
38 香川県 坂出工業 19年ぶり3回目出場 38 香川県 英 明 2年連続3回目出場
39 愛媛県 新 田 11年連続19回目出場 39 愛媛県 新 田 15年連続17回目出場
40 高知県 高知商業 4年連続23回目出場 40 高知県 土佐女子 2年連続41回目出場
41 福岡県 自由ケ丘 4年ぶり6回目出場 41 福岡県 九州国際大学付属 21年連続34回目出場
42 佐賀県 唐津南 12年連続16回目出場 42 佐賀県 佐賀女子 45年連続45回目出場
43 長崎県 瓊 浦 3年連続32回目出場 43 長崎県 諫早商業 7年連続7回目出場
44 熊本県 八代東 22年連続22回目出場 44 熊本県 玉名女子 2年連続4回目出場
45 大分県 別府鶴見丘 3年連続14回目出場 45 大分県 昭和学園 6年ぶり44回目出場
46 宮崎県 日章学園 6年連続10回目出場 46 宮崎県 聖心ウルスラ 5年連続5回目出場
47 鹿児島県 鹿児島商業 4年連続35回目出場 47 鹿児島県 鹿児島女子 6年連続29回目出場
48 沖縄県 南風原 3年連続7回目出場 48 沖縄県 糸  満 7年ぶり13回目出場
49 山形県1 山本学園 5年ぶり3回目出場 49 山形県1 山形城北 2年連続23回目出場
50 山形県2 鶴岡工業 4年連続13回目出場 50 山形県2 山本学園 5年ぶり2回目出場

個人対抗ダブルス 出場選手一覧(男子)
都道府県 学校名 選手1 選手2 都道府県 学校名 選手1 選手2
1 北北海道1 旭川実業 蝦夷森駿 福村龍 51 京都1 乙訓 友野眞寿 西達也
2 北北海道2 旭川実業 中山諄 鞠古翔太 52 京都2 乙訓 福井大和 神野圭吾
3 南北海道1 札幌第一 池田佑介 伊藤虎之介 53 大阪1 東大阪大柏原 丹波哲男 山中一新
4 南北海道2 札幌龍谷学園 深田崇人 及川きらり 54 大阪2 東大阪大柏原 岡崎凜太郎 寺尾 陸
5 青森1 浪岡 奈良岡功大 武藤映樹 55 兵庫1 神戸村野工業 友金利玖斗 河野匠真
6 青森2 青森山田 須永匠 外川賢輝 56 兵庫2 神戸村野工業 門脇日向太 橘田拓弥
7 岩手1 前沢 菊地拓也 佐藤真心 57 奈良1 奈良大学附属 前川裕駿 藤井大樹
8 岩手2 盛岡市立 藤澤亮 阿部幹太 58 奈良2 添上 西林政樹 寺田貴昭
9 宮城1 聖ウルスラ英智 日野滋斗 嶺岸洸 59 和歌山1 那賀 白水幹人 門田和真
10 宮城2 聖ウルスラ英智 金子優太 齋藤晃輝 60 和歌山2 耐久 岩橋稜典 柏木颯
11 秋田1 秋田工業 渡邉拓斗 佐藤龍聖 61 鳥取1 鳥取敬愛 中西誠 松下修基
12 秋田2 秋田工業 森元寿昭 佐藤友哉 62 鳥取2 青翔開智 西原弘崇 橋本廉
13 福島1 ふたば未来学園 金子真大 久保田友之祐 63 島根1 松徳学院 佐野大地 南場健太
14 福島2 ふたば未来学園 山田尚輝 筑後恵太 64 島根2 松江商業 山本星 山根光太郎
15 茨城1 常総学院 本田晃太 深谷祐太 65 岡山1 水島工業 一井亮太 藤井凌
16 茨城2 茗溪 杉山潤 保坂龍治 66 岡山2 水島工業 武井優成 山川翼
17 栃木1 作新学院 新妻哲太 塩野圭吾 67 広島1 広島城北 川本祐希 柴崎凌
18 栃木2 作新学院 廣木俊輔 平田輝 68 広島2 広島城北 岩本竜介 林龍
19 群馬1 桐生市立商業 平野大輔 渡邉一輝 69 山口1 柳井商工 澄川考志 長村憲志
20 群馬2 桐生市立商業 木夏生 星野涼太 70 山口2 柳井商工 福間璃来 栗木洸太
21 埼玉1 埼玉栄 川端直人 大林拓真 71 徳島1 徳島商業 岡蒼太 西村祐哉
22 埼玉2 埼玉栄 中山裕貴 緑川大輝 72 徳島2 城南 中西玲 三浦徹太
23 千葉1 西武台千葉 相澤桃李 中村祐二 73 香川1 香川中央 稲澤勇太 伏見和真
24 千葉2 千葉敬愛 大場雅人 江澤直樹 74 香川2 高松商業 岡田侑生 永岑航
25 東京1 淑徳巣鴨 上田竜也 江越恵伍 75 愛媛1 新田 楠航介 甲斐聡一郎
26 東京2 淑徳巣鴨 田中啓一朗 重松隼人 76 愛媛2 新田 曽我部祥多 石橋宏海
27 神奈川1 川崎総合科学 安部颯人 香月海渡 77 高知1 高知商業 片岡成 弘瀬公貴
28 神奈川2 川崎総合科学 遠山宙 ロホマントゥヒン 78 高知2 高知学芸 井上元 中村真太郎
29 山梨1 甲府商業 齊藤司 佐藤康静 79 福岡1 自由ケ丘 中島圭寿 藤川敬
30 山梨2 甲斐清和 裄V輝 森心ノ丞 80 福岡2 九州国際大付属 伊藤良樹 石橋陸
31 新潟1 新発田南 小林悠斗 菅原優作 81 佐賀1 武雄 古賀健太郎 溝上智明
32 新潟2 北越 石塚稜梧 齋藤由樹 82 佐賀2 唐津南 中山颯麻 荒谷亮
33 富山1 高岡第一 高橋玄 坂井雄介 83 長崎1 瓊浦 村本竜馬 辻凌也
34 富山2 高岡第一 木田能大 島田淳生 84 長崎2 瓊浦 貞方佑介 滝口友士
35 石川1 金沢市立工業 加藤黎 伊藤吏永 85 熊本1 八代東 田中湧士 森田新太郎
36 石川2 金沢学院 高嶋孝気 高柳太祐 86 熊本2 八代東 小本大佑 福嶋壮太
37 福井1 勝山 斎藤楓 南茂蓮太 87 大分1 別府鶴見丘 和田季 浅井雅沙矢
38 福井2 福工大福井 農口拓弥 服部輝正 88 大分2 別府鶴見丘 梶原直哉 藤原蓮
39 長野1 長野商業 宮坂敦也 寺澤巧 89 宮崎1 日章学園 長峰善 岩切樹
40 長野2 長野商業 竹内悠生 熊谷悠吾 90 宮崎2 日章学園 小川翔悟 樋口太一
41 岐阜1 大垣工業 加藤滉士 前田尚也 91 鹿児島1 鹿児島商業 平岡立成 祢占翔士騎
42 岐阜2 高山西 砂田晃輔 森腰永遠 92 鹿児島2 鹿児島商業 吉岡弘太郎 白川湧弥
43 静岡1 伊東 高嶋大和 稲葉琢人 93 沖縄1 糸満 濱川武道 玉寄傑
44 静岡2 富士見 土井大和 竹田侑司 94 沖縄2 普天間 与那覇聖哲 宮里悠作
45 愛知1 名経大市邨 村瀬康之介 酒井瑚大 95 山形1 山本学園 牛澤晃太 近藤直希
46 愛知2 岡崎城西 片平悠斗 阿部文哉 96 山形2 鶴岡工業 佐藤総飛 高橋宏介
47 三重1 皇學館 大谷啓斗 大西魁 97 山形3 山本学園 木村碧 柿ア俊樹
48 三重2 皇學館 荒木那智 矢形健太郎 98 山形4 鶴岡工業 五十嵐功一 中鉢譲
49 滋賀1 比叡山 三宅将平 谷口侑弥
50 滋賀2 比叡山 吉川理久 大屋亮悟

個人対抗ダブルス 出場選手一覧(女子)
都道府県 学校名 選手1 選手2 都道府県 学校名 選手1 選手2
1 北北海道1 深川西 内山真希 佐藤萌 51 京都1 京都外大西 小野美来 小野美晴
2 北北海道2 旭川実業 布川夢香 遠藤みのり 52 京都2 京都外大西 貴田真望子 明地七海
3 南北海道1 とわの森三愛 西尾樹莉 山口貴子 53 大阪1 四條畷学園 植村理央 藤井史織
4 南北海道2 とわの森三愛 橋由羽 佐藤千紗 54 大阪2 四天王寺 村上千紘 安岡萌々香
5 青森1 青森山田 森沙耶 石村亜美 55 兵庫1 園田学園 古川恵 斉藤さくら
6 青森2 青森山田 赤坂玲奈 山内優奈 56 兵庫2 園田学園 山下陽子 松久紬
7 岩手1 花北青雲 市原杏奈 中島陽菜 57 奈良1 添上 遠藤桜 中西和佳
8 岩手2 盛岡市立 森田楓 廣澤花恋 58 奈良2 高田商業 武村果南 竹下菜那香
9 宮城1 聖ウルスラ英智 鈴木ゆうき 岡村あみ 59 和歌山1 耐久 松下羽衣 山下玄
10 宮城2 聖ウルスラ英智 佐藤仁美 遠藤理彩 60 和歌山2 那賀 原愛実 宮本真帆
11 秋田1 新屋 滝沢優奈 今野晴恵 61 鳥取1 鳥取敬愛 小島優希 豊田美咲
12 秋田2 新屋 佐々木ひなの 小形日和 62 鳥取2 米子北 永田花鈴 中原ゆき
13 福島1 ふたば未来学園 永井瀬雰 水井ひらり 63 島根1 松江商業 小泉愛奈 正木夏鈴
14 福島2 ふたば未来学園 橋明日香 由良なぎさ 64 島根2 松江商業 川谷梨奈 井田成美
15 茨城1 常総学院 島倉唯 佐藤茅穂 65 岡山1 山陽女子 森川紗彩華 寺尾奈津実
16 茨城2 石岡第一 海老澤花 海老澤彩 66 岡山2 山陽女子 鎌田彩羽 山部日菜子
17 栃木1 作新学院 田代愛妃 醍醐和佳 67 広島1 安田女子 田盛綾菜 宗近奈々美
18 栃木2 作新学院 桝谷志穂 佐川智香 68 広島2 安田女子 下田芽衣 石田美月
19 群馬1 伊勢崎清明 川村芽生奈 東林彩未 69 山口1 柳井商工 岩永鈴 水津優衣
20 群馬2 伊勢崎清明 大村遥 渡邉真依 70 山口2 柳井商工 折中ミイユ 白石麗奈
21 埼玉1 埼玉栄 齋藤夏 吉田瑠実 71 徳島1 城東 岡田彩衣 阿部栞
22 埼玉2 埼玉栄 林樂 上杉杏 72 徳島2 城東 十川望 山本麻由
23 千葉1 西武台千葉 淀千春 佐藤凪 73 香川1 香川中央 高尾さき 小野田華実
24 千葉2 千葉敬愛 伊藤めぐみ 天野萌 74 香川2 高松第一 馬場姫菜 久保一華
25 東京1 日本ウェルネス 山口萌 巻口実可 75 愛媛1 新田 横山澪 原田のどか
26 東京2 関東第一 柳原なな子 大上月佳 76 愛媛2 新居浜東 清家菜々子 近藤七帆
27 神奈川1 川崎総合科学 宮本美優 鎌田芽萌 77 高知1 土佐女子 小松ゆい 森朱香
28 神奈川2 法政大学第二 溝口なつめ 武藤璃海 78 高知2 土佐女子 黒岩秋羽 青木夏凜
29 山梨1 甲斐清和 中込捺希 橋千夏 79 福岡1 九州国際大付属 平野紗妃 小西春七
30 山梨2 甲府商業 小沢優奈 平嶋美穂 80 福岡2 福岡常葉 中島祐月 山本一葉
31 新潟1 新潟青陵 五十嵐温 佐藤美花 81 佐賀1 佐賀女子 黒岩はるな 井上鈴華
32 新潟2 新潟青陵 関ア真琴 小菅民 82 佐賀2 多久 江里口梨奈 江里口玲奈
33 富山1 富山国際大付属 生木萌果 福島沙里奈 83 長崎1 諫早商業 中島萌絵 小方里羽
34 富山2 富山商業 滝脇瑠菜 松本綾夏 84 長崎2 諫早商業 佐々仁衣奈 請田沙穂
35 石川1 金沢学院 堀琴乃 高山美月 85 熊本1 玉名女子 岡未涼 宮アちなつ
36 石川2 金沢向陽 南部一伽 高野亜美 86 熊本2 熊本中央 堀内絵梨奈 江藤日咲
37 福井1 福工大福井 木村茉梨奈 中村風月 87 大分1 別府鶴見丘 室屋みゆき 丸山珠里
38 福井2 勝山 中野沙羅 岡本英里香 88 大分2 大分西 中村瑠菜 伊藤望愛
39 長野1 文化学園長野 玉村未波 佐藤麗 89 宮崎1 聖心ウルスラ 本部美優 下石陽香
40 長野2 蘇南 小椋梨生 松井あかり 90 宮崎2 聖心ウルスラ 谷川綾 山ア悠理香
41 岐阜1 県立岐阜商業 柴田志歩 水野会理 91 鹿児島1 鹿児島女子 後藤るみ 池元百鐘
42 岐阜2 県立岐阜商業 蜷」麻里 日比杏夏 92 鹿児島2 鹿児島 田代好香 糸井有未
43 静岡1 星陵 野田彩夏 住吉琴菜 93 沖縄1 糸満 黒島結花 上原愛枝
44 静岡2 加藤学園 鬼束佳奈 杉本英未 94 沖縄2 糸満 安次富ひより 黒島花音
45 愛知1 名経大市邨 酒井すみれ 岸本ひなた 95 山形1 山形城北 名村怜 青柳朱音
46 愛知2 名経大市邨 塩飽真夕 清田芽生 96 山形2 鶴岡北 牧優花 鈴木野々
47 三重1 皇學館 梅村愛理 山本綺音 97 山形3 山形城北 伊藤虹汐 三上菜月
48 三重2 小林楓 藤井美帆 98 山形4 山本学園 小関萌花 小関杏奈
49 滋賀1 滋賀短大附 五島あかり 佐藤鈴奈
50 滋賀2 滋賀短大附 小西奈央 杉本美和

個人対抗シングルス 出場選手一覧(男子)
都道府県 学校名 選手 都道府県 学校名 選手
1 北北海道1 旭川実業 蝦夷森駿 51 京都1 乙訓 友野眞寿
2 北北海道2 旭川実業 橘聖弥 52 京都2 西舞鶴 大月俊樹
3 南北海道1 札幌第一 池田佑介 53 大阪1 東大阪大柏原 川本虎之介
4 南北海道2 札幌第一 須藤弘光 54 大阪2 東大阪大柏原 宇治巧登
5 青森1 浪岡 奈良岡功大 55 兵庫1 神戸村野工業 友金利玖斗
6 青森2 青森山田 吉田昇永 56 兵庫2 神戸村野工業 河野匠真
7 岩手1 前沢 菊地拓也 57 奈良1 奈良大学附属 前川裕駿
8 岩手2 前沢 千田壱郎 58 奈良2 奈良大学附属 河野驍
9 宮城1 聖ウルスラ英智 嶺岸洸 59 和歌山1 耐久 柏木颯
10 宮城2 聖ウルスラ英智 三輪泰輝 60 和歌山2 那賀 白水幹人
11 秋田1 秋田工業 渡邉拓斗 61 鳥取1 鳥取敬愛 松下修基
12 秋田2 秋田工業 近藤雄斗 62 鳥取2 鳥取敬愛 中西誠
13 福島1 ふたば未来学園 金子真大 63 島根1 松徳学院 佐野大地
14 福島2 ふたば未来学園 久保田友之祐 64 島根2 大東 山本翔貴
15 茨城1 茗溪 杉山潤 65 岡山1 水島工業 一井亮太
16 茨城2 常総学院 深谷祐太 66 岡山2 水島工業 藤井凌
17 栃木1 作新学院 塩野圭吾 67 広島1 広島城北 林龍
18 栃木2 作新学院 廣木俊輔 68 広島2 広島城北 川本祐希
19 群馬1 太田工業 小山悠斗 69 山口1 柳井商工 福間璃来
20 群馬2 桐生市立商業 渡邉一輝 70 山口2 西京 長友壮志
21 埼玉1 埼玉栄 大林拓真 71 徳島1 徳島商業 岡蒼太
22 埼玉2 埼玉栄 中山裕貴 72 徳島2 城東 河野光大郎
23 千葉1 西武台千葉 相澤桃李 73 香川1 英明 池田圭吾
24 千葉2 昭和学院 鹿島隆聖 74 香川2 香川中央 稲澤勇太
25 東京1 淑徳巣鴨 江越恵伍 75 愛媛1 新田 曽我部祥多
26 東京2 淑徳巣鴨 田中啓一朗 76 愛媛2 新田 楠航介
27 神奈川1 川崎総合科学 安部颯人 77 高知1 高知商業 弘瀬公貴
28 神奈川2 鵠沼 鈴木雄大 78 高知2 高知商業 片岡成
29 山梨1 甲斐清和 森心ノ丞 79 福岡1 自由ケ丘 中島圭寿
30 山梨2 甲斐清和 裄V輝 80 福岡2 九州国際大付属 石橋陸
31 新潟1 北越 五十嵐秋斗 81 佐賀1 唐津南 中山颯麻
32 新潟2 新発田南 小林悠斗 82 佐賀2 武雄 古賀健太郎
33 富山1 高岡第一 高橋玄 83 長崎1 瓊浦 村本竜馬
34 富山2 高岡第一 道下凌我 84 長崎2 瓊浦 辻凌也
35 石川1 金沢市立工業 谷口諒真 85 熊本1 八代東 小本大佑
36 石川2 金沢市立工業 伊藤吏永 86 熊本2 八代東 田中湧士
37 福井1 敦賀 山岸茂直 87 大分1 別府鶴見丘 和田季
38 福井2 福工大福井 服部輝正 88 大分2 別府鶴見丘 梶原直哉
39 長野1 長野商業 寺澤巧 89 宮崎1 日章学園 長峰善
40 長野2 長野商業 竹内悠生 90 宮崎2 日章学園 小川翔悟
41 岐阜1 岐阜北 矢島浩司 91 鹿児島1 鹿児島商業 平岡立成
42 岐阜2 大垣工業 加藤滉士 92 鹿児島2 鹿児島商業 吉岡弘太郎
43 静岡1 富士見 平岡佑太 93 沖縄1 糸満 濱川武道
44 静岡2 富士見 土井大和 94 沖縄2 南風原 比嘉祐太
45 愛知1 名経大市邨 村瀬康之介 95 山形1 米沢工業 赤木優佑
46 愛知2 名経大市邨 中林寛貴 96 山形2 山本学園 牛澤晃太
47 三重1 皇學館 大谷啓斗 97 山形3 鶴岡工業 安達大眞
48 三重2 皇學館 大西魁 98 山形4 山本学園 近藤直希
49 滋賀1 比叡山 谷口侑弥
50 滋賀2 比叡山 大屋亮悟

個人対抗シングルス 出場選手一覧(女子)
都道府県 学校名 選手 都道府県 学校名 選手
1 北北海道1 深川西 内山真希 51 京都1 京都外大西 明地七海
2 北北海道2 旭川実業 布川夢香 52 京都2 京都外大西 櫻庭ほのか
3 南北海道1 とわの森三愛 西尾樹莉 53 大阪1 四天王寺 徳岡美礼
4 南北海道2 札幌静修  石井まなか 54 大阪2 四天王寺 和田七海
5 青森1 青森山田 堀優香 55 兵庫1 園田学園 斉藤さくら
6 青森2 青森山田 菊池さやか 56 兵庫2 育英 去来川琴葉
7 岩手1 花北青雲 中島陽菜 57 奈良1 添上 遠藤桜
8 岩手2 盛岡市立 佐々木鈴花 58 奈良2 添上 中西和佳
9 宮城1 聖ウルスラ英智 鈴木ゆうき 59 和歌山1 耐久 山下玄
10 宮城2 常盤木学園 神山歩美 60 和歌山2 近大和歌山 佐原穂香
11 秋田1 秋田 加藤礼彩 61 鳥取1 鳥取敬愛 小島優希
12 秋田2 秋田 安藤美邑 62 鳥取2 米子北 M尾真衣
13 福島1 ふたば未来学園 橋明日香 63 島根1 松江商業 小泉愛奈
14 福島2 ふたば未来学園 水井ひらり 64 島根2 松江商業 正木夏鈴
15 茨城1 常総学院 島倉唯 65 岡山1 山陽女子 善家百合子
16 茨城2 石岡第一 海老澤花 66 岡山2 山陽女子 森川紗彩華
17 栃木1 作新学院 海老原香澄 67 広島1 瀬戸内 竹内優梨
18 栃木2 作新学院 佐川智香 68 広島2 安田女子 田盛綾菜
19 群馬1 伊勢崎清明 川村芽生奈 69 山口1 柳井商工 水津優衣
20 群馬2 桐生市立商業 小野梨花 70 山口2 柳井商工 岩永鈴
21 埼玉1 埼玉栄 林樂 71 徳島1 徳島北 佐藤実花
22 埼玉2 埼玉栄 上杉杏 72 徳島2 城東 高橋奈那
23 千葉1 西武台千葉 栗原あかり 73 香川1 英明 韮澤美羽
24 千葉2 西武台千葉 山田楓 74 香川2 香川中央 小野田華実
25 東京1 日本ウェルネス 山口萌 75 愛媛1 新田 横山澪
26 東京2 日本ウェルネス 巻口実可 76 愛媛2 新田 原田のどか
27 神奈川1 法政大学第二 溝口なつめ 77 高知1 高知西 岩本ひより
28 神奈川2 川崎総合科学 宮本美優 78 高知2 土佐女子 小松ゆい
29 山梨1 甲斐清和 中込捺希 79 福岡1 福岡常葉 中島祐月
30 山梨2 甲斐清和 佐藤実野里 80 福岡2 九州国際大付属 松岡真那
31 新潟1 新潟青陵 五十嵐温 81 佐賀1 佐賀女子 黒岩はるな
32 新潟2 新潟青陵 坂井叶 82 佐賀2 佐賀女子 芳賀愛美
33 富山1 富山国際大付属 生木萌果 83 長崎1 諫早商業 佐々仁衣奈
34 富山2 富山国際大付属 山本羽純 84 長崎2 諫早商業 小方里羽
35 石川1 金沢向陽 南部一伽 85 熊本1 玉名女子 岡未涼
36 石川2 金沢向陽 高野亜美 86 熊本2 八代白百合学園 谷本海梨
37 福井1 勝山 渡邉萌香 87 大分1 別府鶴見丘 室屋みゆき
38 福井2 福工大福井 木村茉梨奈 88 大分2 昭和学園 伊藤汐里
39 長野1 蘇南 松井あかり 89 宮崎1 聖心ウルスラ 本部美優
40 長野2 文化学園長野 伊藤千晶 90 宮崎2 聖心ウルスラ 谷川綾
41 岐阜1 県立岐阜商業 柴田志歩 91 鹿児島1 鹿児島女子 後藤るみ
42 岐阜2 県立岐阜商業 日比杏夏 92 鹿児島2 鹿児島女子 山ア凪
43 静岡1 星陵 野田彩夏 93 沖縄1 糸満 黒島結花
44 静岡2 星陵 住吉琴菜 94 沖縄2 糸満 黒島花音
45 愛知1 岡崎城西 縣菜々美 95 山形1 鶴岡北 牧優花
46 愛知2 名経大市邨 清田芽生 96 山形2 鶴岡北 鈴木野々
47 三重1 皇學館 辻井彩加 97 山形3 山形西 花輪祥子
48 三重2 小林楓 98 山形4 鶴岡工業 玉川花音
49 滋賀1 滋賀短大附 五島あかり
50 滋賀2 滋賀短大附 佐藤鈴奈


<全体のトップへ戻る>
    <山形総体のトップへ戻る>