平成20年3月22日〜25日 会場:大分県 日田市総合体育館 昭和学園高校体育館
下記のPDFファイルの閲覧にはAdobeAcrobatReaderが必要です。
| 試合結果(掲載し直しました080401) | 大会スナップ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子学校対抗T | 開会式 3月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子学校対抗T | 大会1日目 3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子学校対抗戦スコア | 大会2日目 3月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子学校対抗戦スコア | 大会3日目 3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ダブルスT | 上位入賞校・上位入賞者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子ダブルスT | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ダブルススコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子ダブルススコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シングルスT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルスT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シングルススコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルススコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() メイン会場 日田市総合体育館 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 日田市の風景より | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 小鹿田焼(おんたやき)窯元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||